产品目录
为持续商用运行而设计的数字标牌整机
壁挂、落地、吊挂、户外与互动触控五大形态,按屏幕尺寸、亮度、播放平台与安装方式选型,再用准确的型号清单获取报价。
价格取决于屏幕尺寸、亮度、播放平台、触控选项、外壳与订单数量,请索取当次报价。
8
个产品系列
52
可选型号
21.5–86
英寸覆盖
型号对比
按尺寸、亮度、平台与安装方式横向比较。
参数按型号列出;空白表示现有资料未给出该型号的对应数值。
| 产品系列 | 型号数 | 屏幕尺寸 | 亮度 | 播放平台 | 安装方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 壁挂式数字标牌 | 12 | 21.5–65 英寸 | 250–700 cd/m² | Android / Windows / 单机 | 壁挂 / 嵌入 |
| 落地式数字标牌 | 6 | 43–75 英寸 | 350–700 cd/m² | Android / Windows / 单机 | 落地底座 |
| 双面吊挂显示屏 | 4 | 32–55 英寸 | 350+350 至 400/700 cd/m² | Android / Windows | — |
| 户外数字标牌 | 11 | 32–86 英寸 | 1,500–3,500 cd/m²(高亮系列) | — | — |
| 交互式平板显示 | 4 | 55–86 英寸 | 350 cd/m² | Android / Windows / 双系统 | — |
| 触控一体机与自助终端 | 9 | 21.5–65 英寸 | 250–700 cd/m² | Android / Windows / 单机 | — |
| LCD 拼接屏 | 3 | 46–55 英寸 | 500 / 700 cd/m² | — | — |
| 定制与特种显示 | 3 | — | — | Android / 单机版 | — |
参数可能因厂家版本更新而调整,报价单与确认样机为准。
不确定该选哪个系列?
告诉我们安装位置、观看距离、屏幕尺寸、亮度要求和是否需要触控层,我们会回复配置建议与型号清单。
把安装现场和技术要求发来。
我们会回复型号清单、面板参数与需要确认的问题。







